citycoco m1ps Rooder 망고스틴 스쿠터 2022
이것은 Rooder Group의 최신 모델, 모델명:망고 스틴사라 m1ps.네 가지 버전이 있습니다.
제조업체 권장 소매 가격(MSRP)
1. 60v 2000w 50ah 45km/h, 제안 가격: 미국 달러 $4,180.oo
2. 60v 2000w 50ah 맞춤형 크롬 프레임, 권장 가격: 미국 달러 $5,380.oo
3. 72v 4000w 40ah 80km/h, 권장 가격: 미국 달러 $4,980.oo
4. 72v 4000w 40ah 맞춤형 크롬 프레임, 권장 가격: 미국 달러 $6,280.oo
모두 삼성 또는 LG 배터리로.
사양:
모델 | 루더 망고스틴 m1ps |
상표 | 망고스틴 / 루더는 재고에 따라 다름 |
프레임 재질 | 원활한 철 합금 프레임 |
앞 타이어 크기 | 130/70-12 |
뒷 타이어 크기 | 215/40-12 |
타이어 공기압 | 전면 225kpa, 후면 151kpa |
프론트 포크 | Ronzlla 기계식 포크 |
변속기 변속 시스템 | NO |
브레이크 유형 | 전면 및 후면 디스크 브레이크 |
모터 파워 | 72V, 4000W 브러시리스 모터 |
최대 속도 | 유럽의 경우 80km/h |
등급 능력 | 40도 |
최대 로딩 | 200kg |
배터리 | 72V, 40Ah 리튬이온 착탈식 배터리 |
범위 | 80-120km |
충전기 | MGSD 72V, 13A |
충전 시간 | 3~4시간 |
작동 온도 | -20~40℃ |
방수 기준 | IP54 |
표시하다 | LCD 디스플레이 |
프론트 쇼크 업소버 | 유압 충격 포크 |
리어 쇼크 업소버 | 알루미늄 합금 스프링 충격 흡수 장치 |
라이트 시스템 | LED 헤드라이트, 브레이크등, 방향지시등, 사이드 리플렉터, |
안장 높이 | 63.5cm |
적당한 높이 | 160-210cm |
경보 | 원격 2개로 알람 |
제품 순중량 | 81kg |
총 중량 | 92kg |
인증서 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, CNIT, UTAC, DOT, MSDS, UN38.3 |
제품 크기 | 210*91*130cm (L*W*H) |
패키지 크기 | 188*37.5*77cm(L*W*H) |
패키지 목록 | 시티코코m1ps 에스쿠터, 거울, 충전기, 도구, 사용 설명서 |
망고스틴 M1ps 4000W 40AH 전자제품:
배터리 | 72V/40AH 이동식 리튬 배터리, 2880WH(72v*40a=2880wh), 80-150km 범위는 도로 상태, 운전자의 체중, 속도 등에 따라 다릅니다. |
충전기 | 72V~13A MGSD 급속 충전기로 3-4시간이면 완충됩니다.(40ah/13a=3.07h) |
제어 장치 | 65kmph+ 속도를 지원하는 72V/55A 통합 컨트롤러 |
표시하다 | 모터 스타일 LCD 충전 표시기, 속도계, 주행 거리계, 주행 거리계, 스로틀 기어 레벨 등. |
모터 | 186NM 최대 토크, 최대 80km/h(최대 속도)의 4000W 브러시리스 DC 기어드 모터.모터 브랜드: QS 모터 또는 YUMA 모터. |
불 | 전면: 회전등이 있는 대형 헤드라이트 후면: 펜더에 브레이크등이 있는 통합 미등 및 방향 지시등. |
조절판 | 기본적으로 세 가지 수준의 기어 스로틀.유럽 시장의 경우 최대 80kmph, 미국 시장의 경우 50mph입니다. |
킥스탠드 | 킥스탠드 탑승 시 전기 차단 |
Citycoco m1ps 구성 요소:
타이어 | 12″ 스트레이트 그레인 진공 튜브리스 타이어 |
펜더 | MGSD의 ABS 소재로 제작되었습니다. |
브레이크 | 전면 및 후면 유압 디스크 브레이크 |
액자 | 원활한 철 합금 프레임 |
프론트 서스펜션 | 유압 충격 포크 |
리어 서스펜션 | 스프링 스틸 쇼크 |
좌석 | 가죽 더블 시트 |
발판 | 접을 수 있는 |
망고스틴 스쿠터 m1ps 기하학:
앉은 키 | 63.5cm |
핸들바 높이 | 77cm |
총 길이 | 212cm |
핸들바 폭 | 85cm |
리어 서스펜션 길이 | 24.38cm |
발판 크기 | 12.44cm * 14.47cm |
킥스탠드 길이 | 17cm |
컨트롤러 크기 | 17.2cm* 9.4cm |
프론트 브레이크 호스 | 1100mm |
후방 브레이크 호스 | 2250mm |
후면 등록판 크기 | 14.45cm * 12.5cm |
유압 저장조 | 24ml |
등판 능력 | 30° |
타이어 압력 | 전면: 225kPa, 후면: 151kPa |
순중량 | 76kg |
총 중량 | 100kg |
최대 하중 | 200kg |
라이더 높이 추천 | 140cm 이상 |
사진:
동영상: